martes, 3 de noviembre de 2009

la tabla de posiciones

Equipos Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Banfield 26 12 7 5 0 16 6
2 Newell`s 26 12 8 2 2 17 8
3 Vélez 24 12 7 3 2 18 10
4 Estudiantes 23 12 7 2 3 21 12
5 San Lorenzo 23 12 6 5 1 20 13
6 Colón 21 11 6 3 2 20 10
7 Argentinos 20 12 5 5 2 17 12
8 Independiente 20 12 6 2 4 20 16
9 Rosario Central 20 12 6 2 4 11 8
10 Boca 18 12 5 3 4 20 18
11 Lanús 17 12 4 5 3 15 12
12 Arsenal 17 12 5 2 5 11 15
13 Gimnasia 10 12 2 4 6 11 16
14 River 10 12 2 4 6 12 18
15 Godoy Cruz 10 12 2 4 6 12 20
16 Huracán 9 11 2 3 6 9 16
17 Atlético Tucumán 9 12 2 3 7 13 23
18 Racing 8 12 1 5 6 10 14
19 Chacarita 8 12 2 2 8 10 21
20 Tigre 5 12 1 2 9 13 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario