domingo, 25 de octubre de 2009

tabla de posiciones

1 Estudiantes 20 10 6 2 2 18 9
2 Banfield 20 10 5 5 0 13 5
3 Newell`s 20 10 6 2 2 14 7
4 San Lorenzo 19 9 5 4 0 14 7
5 Colón 18 9 5 3 1 16 6
6 Argentinos 18 9 5 3 1 13 7
7 Vélez 18 10 5 3 2 14 9
8 Independiente 17 10 5 2 3 17 13
9 Rosario Central 17 10 5 2 3 9 6
10 Boca 14 9 4 2 3 15 15
11 Lanús 11 10 2 5 3 10 12
12 Arsenal 11 9 3 2 4 7 12
13 Godoy Cruz 10 10 2 4 4 11 16
14 Gimnasia 9 9 2 3 4 9 12
15 Atlético Tucumán 9 10 2 3 5 12 17
16 Chacarita 7 10 2 1 7 8 16
17 River 6 9 1 3 5 9 15
18 Huracán 6 10 1 3 6 8 16
19 Racing 5 10 0 5 5 6 13
20 Tigre 4 9 1 1 7 11 21

No hay comentarios:

Publicar un comentario